Цены на лом цветных металлов
Прием лома и отходов цветных и черных металлов ведется по паспорту.
| НАИМЕНОВАНИЕ ЛОМА | ЗАСОР | КАРТА Ф.Л. |
| МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ | ||
| Лом меди (микс) А1-2 | 0% | 675 |
| Лом меди (кусок) А1-1А | 0% | 700 |
| Лом меди (блеск) А1 -1 | 0% | 710 |
| Лом меди (луженная) А1-3А | от 0,5% | 600 |
| Лом меди (стружка) | от 0,5% | 600 |
| Лом латуни микс 1 | от 0,5% | 390 |
| Лом латуни микс 2 ( сетка, шланг от душа, носик от крана сантех) | от 0,5% | 320 |
| Лом латуни (стружка) | от 0,5% | 320 |
| Лом латуни (шлак) | от 0,5% | 90 |
| Лом радиаторов латунных | 0% | 400 |
| Лом медного кабеля (силовой в изоляции) Цена указана за 1 кг содержания меди | по факту | |
| Лом медного провода (контр., телефонный) Цена указана за 1 кг содержания меди | по факту | |
| АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ | ||
| Лом алюминия электротехнического | 0% | 175 |
| Лом алюминия бытового | 0% | 120 |
| Лом алюминия (копаный) | 0% | 35 |
| Лом алюминия (банка) | 0% | 70 |
| Лом алюминия (фольга) | 0% | 60 |
| Лом алюминия (Армстронг) | 0% | 60 |
| Лом алюминия (радиатор) | 0% | 60 |
| Лом алюминия (стружка) | 0% | 60 |
| Лом алюминия (шлак) | 0% | 5 |
| Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) Цена указана за 1 кг содержания алюминия. | по факту | |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||
| Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 0% | 75 |
| Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 0% | 60 |
| Лом нержавеющей стали (Ni 6-7%) | 0% | |
| СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | ||
| Лом свинца (оплетка кабеля) | 0-15% | 105 |
| Лом свинца (переплав) | 0% | 100 |
| Лом свинца (лентопильный, грузики) | 0% | 70 |
| АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ) | ||
| АКБ ( полипропиленовые не слитые) | 0% | 50 |
| АКБ (гелевые не слитые) | 0% | 48 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 0% | 45 |
| ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ | ||
| Лом цинка | 0% | 130 |
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 0% | 120 |
| Лом ЦАМа (не автомобильный) | 0% | 65 |

